Rekordbeteiligung beim 4. Michelsberger Dorflauf ! ( 27. September 2008 )

Mit 110 Teilnehmern verzeichnete der diesjährige Michelsberger Dorflauf eine neue Rekordteilnehmerzahl.

Sieger im Hauptlauf über 10 km bei den Männern wurde Martin Wonke, TSV Obervorschütz in 35:58 min. Bei den Frauen siegte über die 10km Distanz Britta Kodlin, TUSPO Jesberg in 50:55 min. Im Jedermannlauf über 5 km sigte bei den Männern Martin Herbold, SC Steinatal in 17:09 min. und bei den Frauen Carlin Knoll, SC Neukirchen in 23:06 min. Den Schülerlauf über 1,2 km gewann bei den Jungen Niklas Dengler, SC Steinatal in 3.58 min. und bei den Mädchen Laura Wickert, TUSPO Michelsberg in 4:24 min.

Weiterhin absolvierten 29 Walkerinnen und Walker eine 6 km lange Rundstrecke um Michelsberg.

Der TUSPO Michelsberg bedankt sich bei allen Teilnehmern und hofft auf ein Wiedersehen in 2009.

TUSPO Michelsberg
Abt.Leichtathletik
Holger Göbel

Ergebnisse

Hauptlauf 10 km

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 751 Wonke, Martin 85 TSV Obervorschütz MHK 1 00:35:58.94
2 771 Möller, Holger 72 TSV Urfftal 08 M30 1 00:37:53.98
3 756 Dankert, Bernd 66 TSV Gilsberg M40 1 00:40:04.72
4 768 Lutz, Peter 66 TSV Urfftal 08 M40 2 00:41:13.54
5 766 Schade, Dirk 71 TSV Urfftal 08 M30 2 00:41:26.70
6 770 Heinmöller, Stefan 65 TSV Urfftal 08 M40 3 00:41:57.88
7 753 Schenk, Hartmut 63 SC Neukirchen M40 4 00:42:45.53
7 773 Dietz, Matthias 71 SC Neukirchen M30 3 00:42:45.53
9 764 Fink, Armin 58 ESV Jahn Treysa M50 1 00:43:10.00
10 754 Knauff, Bernd 47 SC Neukirchen M60 1 00:43:53.74
11 765 Kirchner, Mark 74 TSV Niederbeisheim M30 4 00:43:59.29
12 769 Jenischta, Stephan 74 ohne Verein M30 5 00:44:11.98
13 757 Kodlin, Peter 65 TUSPO Jesberg M40 5 00:44:14.45
14 767 Rippel, Heiko 77 TSV Urfftal 08 M30 6 00:45:12.42
15 759 Diebel, Manfred 55 ohne Verein M50 2 00:45:46.56
16 752 Kaltschnee, Dirk 68 TSV Wiera M40 6 00:46:57.39
17 774 Kitz, Manfred 62 LTV Schönau M40 7 00:48:04.65
18 750 Göbel, Martin 64 TUSPO Michelsberg M40 8 00:49:28.13
19 758 Kodlin, Britta 60 TUSPO Jesberg W40 1 00:50:55.96
20 761 Werny, Sylvia 67 ohne Verein W40 2 00:51:39.35
21 762 Endres, Karl-Heinz 61 ohne Verein M40 9 00:51:40.71
22 775 Hämel, Friedrich 63 ohne Verein M40 10 00:52:54.79
23 772 Möller, Marlene 74 TSV Urfftal 08 W30 1 00:53:02.61
24 760 Bicker, Uwe 63 FFC Hausen M40 11 00:55:16.54
25 763 Kirchhoff, Günther 57 TUSPO Michelsberg M50 3 00:57:08.59
26 781 Daub, Konrad 50 VFB Schrecksbach M50 4 00:57:24.91
27 782 Boucsein, Manfred 76 ohne Verein M30 7 00:59:26.81
28 755 Abraham, Manfred 49 BSG KSK Schwalm-Eder M50 5 01:00:32.41

 

Jedermannlauf 5 km

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 56 Herbold, Martin 87 SC Steinatal Männer 1 00:17:09.95
2 59 Mick, Stefan 85 SC Neukirchen Männer 2 00:18:06.41
3 69 Jünemann, Bernhard 53 LT Güntersen Männer 3 00:19:07.35
4 50 Kilian, Hermann 65 TSV Obervorschütz Männer 4 00:20:17.05
5 74 Döringer, Jörg 64 SV Dorheim Männer 5 00:20:26.49
6 80 Haust, Christoph 90 TUSPO Michelsberg Männer 6 00:21:32.71
7 53 Wickert, Sören 96 TUSPO Michelsberg Männer 7 00:23:04.66
8 58 Knoll, Carolin 87 SC Neukirchen Frauen 1 00:23:06.72
9 64 Hooss, Reinhard 71 TSV Gilsberg Männer 8 00:23:53.62
10 57 Bechtel, Wilhelm 62 ohne Verein Männer 9 00:23:59.54
11 77 Kaltschnee, Paul 95 Schalke 04 Männer 10 00:24:08.14
12 65 Hannappel, Marion 66 TUS Fritzlar Frauen 2 00:24:10.24
13 67 Wiegand, Uwe 59 TSV Spieskappel Männer 11 00:24:11.31
14 68 Schmidt, Wolfgang 61 TSV Spieskappel Männer 12 00:24:12.19
15 55 Wickert, Laura 94 TUSPO Michelsberg Frauen 3 00:24:26.20
16 73 Bernhardt, Heiko 79 TUSPO Michelsberg Männer 13 00:24:40.09
17 51 Kirchhoff, Johannes 95 TUSPO Michelsberg Männer 14 00:25:43.48
18 62 Keilbach, Martina 66 ohne Verein Frauen 4 00:25:51.23
19 72 Trescher, Wolfgang 75 TUSPO Michelsberg Männer 15 00:25:52.75
20 61 Müller, Katja 75 TUS Fritzlar Frauen 5 00:26:01.00
21 63 Keilbach, Linda 94 ohne Verein Frauen 6 00:26:18.61
22 78 Tinz, Thomas 64 ohne Verein Männer 16 00:26:45.71
23 70 Zarezke, Elena 72 ohne Verein Frauen 7 00:26:54.94
24 60 Storck, Helmuth 48 SC Neukirchen Männer 17 00:26:58.90
25 52 Kirchhoff, David 97 TUSPO Michelsberg Männer 18 00:27:07.19
26 54 Wickert, Torben 95 TUSPO Michelsberg Männer 19 00:27:14.56
27 66 Bächt, Harald 64 TC Zennern Männer 20 00:30:08.34
28 75 Rausch, Karin 65 1. FC Schwalmstadt Frauen 8 00:30:59.24
29 71 Spielmann, Kerstin 79 TUSPO Michelsberg Frauen 9 00:32:23.97
30 81 Haust, Katharina 86 TUSPO Michelsberg Frauen 10 00:32:25.91
31 76 Kaltschnee, Petra 68 ohne Verein Frauen 11 00:32:30.59
32 79 Tinz, Beate 69 TUSPO Michelsberg Frauen 12 00:34:08.98

 

Schülerlauf 1 km

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 12 Dengler, Niklas 93 SC Steinatal Schüler A 1 00:03:58.29
2 4 Kirchhoff, Johannes 95 TUSPO Michelsberg Schüler B 1 00:04:01.98
3 17 Beckmann, Timo 94 TUSPO Michelsberg Schüler A 2 00:04:10.20
4 11 Wickert, Laura 94 TUSPO Michelsberg Schülerin A 1 00:04:24.88
5 7 Wickert, Sören 96 TUSPO Michelsberg Schüler B 2 00:04:30.30
6 15 Ruppert, Jonas 97 SC Neukirchen Schüler C 1 00:04:35.80
7 9 Wickert, Torben 95 TUSPO Michelsberg Schüler B 3 00:04:38.83
8 13 Viehmann, Dennis 98 TUSPO Michelsberg Schüler C 2 00:04:48.16
9 21 Bechtel, Simon 98 SC Neukirchen Schüler C 3 00:05:00.59
10 3 Kirchhoff, David 97 TUSPO Michelsberg Schüler C 4 00:05:02.19
11 18 Beckmann, Niklas 99 TUSPO Michelsberg Schüler D 1 00:05:06.74
12 14 Viehmann, Doreen 95 TUSPO Michelsberg Schülerin B 1 00:05:08.18
13 19 Funck, Constantin 00 ohne Verein Schüler D 2 00:05:19.99
14 16 Kaltschnee, Martin 99 LTV Neukirchen Schüler D 3 00:05:21.88
15 1 Kilian, Jonas 01 TSV Obervorschütz Schüler D 4 00:05:43.61
16 2 Tinz, Sebastian 96 TUSPO Michelsberg Schüler B 4 00:05:50.94
17 6 Keßler, Clara 99 Rommershausen Schülerin D 1 00:05:57.61
18 5 Haust, Eva-Maria 99 TUSPO Michelsberg Schülerin D 2 00:05:57.94
19 10 Wickert, Annika 99 TUSPO Michelsberg Schülerin D 3 00:06:20.62
20 20 Bechtel, Eva 02 SC Neukirchen Schülerin D 4 00:06:22.47
21 8 Wickert, Malte 02 TUSPO Michelsberg Schüler D 5 00:06:35.44

 

Walking

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 85 Beckmann, Niklas 99 TUSPO Michelsberg Männer 1 00:44:50.00
1 86 Funck, Constantin 00 ohne Verein Männer 1 00:44:50.00
3 99 Braun, Lothar 54 TVG Drochtersen Männer 3 00:45:30.00
4 92 Beyer, Meik 78 FF Allendorf Männer 4 00:45:40.00
4 93 Beyer, Manfred 44 FF Allendorf Männer 4 00:45:40.00
6 100 Molis, Uwe 57 Rommershausen Männer 6 00:46:04.00
7 778 Kröll, Wilhelm 45 ohne Verein Männer 7 00:46:30.00
8 94 Heuplick, Silke 66 TUSPO Michelsberg Frauen 1 00:46:58.00
9 89 Böttger, Andrea 63 TUSPO Michelsberg Frauen 2 00:50:35.00
9 90 Weigel, Birgit 61 TUSPO Michelsberg Frauen 2 00:50:35.00
9 95 Döringer, Iris 63 TUSPO Michelsberg Frauen 2 00:50:35.00
12 87 Bernhardt, Elenore 55 TUSPO Michelsberg Frauen 5 00:51:20.00
12 88 Trescher, Susanne 65 TUSPO Michelsberg Frauen 5 00:51:20.00
14 91 Wickert, Carmen 64 TUSPO Michelsberg Frauen 7 00:52:00.00
15 98 Wicht, Hilde 67 ohne Verein Frauen 8 00:53:30.00
16 84 Göbel, Doris 65 TUSPO Michelsberg Frauen 9 00:54:30.00
16 96 Haust, Regina 62 TUSPO Michelsberg Frauen 9 00:54:30.00
16 607 Dahms, Carola 55 TUSPO Michelsberg Frauen 9 00:54:30.00
16 749 Göbel, Ottokar 39 TUSPO Michelsberg Männer 8 00:54:30.00
16 777 Beckmann, Robert 35 TUSPO Michelsberg Männer 8 00:54:30.00
21 776 Dörrbecker, Waltraud 57 SV Ascherode Frauen 12 00:56:50.00
21 799 Knoch, Doris 60 SV Ascherode Frauen 12 00:56:50.00
21 800 Bambey, Ingrid 58 Blau-Weiß- Ascherode Frauen 12 00:56:50.00
24 97 Kirchhoff, Marianne 64 TUSPO Michelsberg Frauen 15 01:01:00.00
24 779 Göbel, Andreas 75 TUSPO Michelsberg Männer 10 01:01:00.00
24 780 Göbel, Michael 75 TUSPO Michelsberg Männer 10 01:01:00.00
27 797 Diebel, Sonja 60 Frauentreff Hausen Frauen 16 01:03:45.00
27 798 Bickert, Ingrid 59 Frauentreff Hausen Frauen 16 01:03:45.00
29 796 Köhler, Elsbeth 38 TUSPO Michelsberg Frauen 18 01:08:52.00

Quelle: Holger Göbel, Abteilung Leichtathletik

zurück